
蓝式过滤器
技术参数及特点:
产品类型 | 过滤类 |
产品名称 | 蓝式过滤器 |
产品型号 | SBR-蓝式过滤器 |
公称通径 | 2″~24″ |
工作温度 | -196℃~593℃ |
公称压力 | CLASS 150~300 (PN20~PN50) |
材料 | 主体材料:A216 WCB、WCC; A217 WC6、WC9、C5、C12、C12A、CA15; A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M、CF8C、CN3MN、CK3MCUN、CN7M; A352 LCB、LCC;A494 CW-6MC、CU5MCuC、M35-1; A890 4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN);ASME B 148 C95800、C95500等 |
设计标准 | HG/T 21637、ASME B16.34 |
结构长度 | ASME B16.10、GB/T 12221 |
连接端 | ASME B16.5、ASME B16.25、GB/T 9113 |
试验标准 | API 598、ISO 5208、GB/T 26480、GB/T 13927 |
操作方式 | ...... |
使用领域 | 适用石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业 |
技术特点 | 过滤面积大,压力损失小 |
维修、维护方便,只需拆下滤网清洗即可重新使用 | |
可以设计不同的滤网孔目数 | |
过滤精度高,出水水质稳定 | |
纳污量大 |